Rezultaty zakładane w projekcie:
Projekt wpisuje się w realizację celu PO WER:
Wzmocnienie potencjału instytucji działających na rzecz włączenia społecznego.
Typ wskaźnika | Wskaźnik realizacji celu | Jednostka pomiaru | Wartość bazowa | Wartość docelowa |
Wskaźnik rezultatu | Liczba jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, w których w wyniku wsparcia EFS nastąpiło oddzielenie zadań związanych z prowadzeniem postępowania administracyjnego od wykonywania pracy socjalnej oraz świadczenia usług socjalnych |
sztuka | 0 | 1 |
Wskaźniki produktu | Liczba jednostek organizacyjnych pomocy społecznej objętych wsparciem w celu zmiany systemu organizacyjnego | sztuka | 0 | 1 |
Liczba pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie objętych superwizją wraz z superwizją podsumowującą | osoby | 0 | 38 | |
Liczba wizyt studyjnych do placówek pomocy społecznej, w których nastąpiło oddzielenie pracy socjalnej od administracyjnej | sztuka | 0 | 3 | |
Liczba wprowadzonych Kodeksów Etyki Zawodowej | sztuka | 0 | 1 | |
Liczba szkoleń przygotowujących
pracowników do wdrożenia zmian organizacyjnych w OPS Nysa |
sztuka | 0 | 19 | |
Liczba obiektów technicznie
przygotowanych do wdrożenia zmian organizacyjnych |
sztuka | 0 | 1 | |
Liczba opracowywanych dokumentów
w celu wdrożenia zmian organizacyjnych w Ośrodku |
sztuka | 0 | 4 | |
Liczba konferencji podsumowujących
wypracowany system wdrożonych zmian w OPS Nysa |
sztuka | 0 | 1 | |
Liczba wdrożonych dokumentów w placówce oddzielających pracę socjalną od administracyjnej | sztuka | 0 | 6 | |
Liczba raportów dotyczących wdrożenia zmian organizacyjnych | sztuka | 0 | 3 |